Daten und Fakten
Mission: |
Wir schaffen Wissen für alle, die mit Strom zu tun haben. |
Gründung: | 1947 als Meisterschule für das Elektrohandwerk |
Zertifiziert: | ISO 9001 seit 1994 |
Sitz: | Oldenburg (Oldb) |
Dozenten: | 35 hauptberuflich tätige |
Medienentwickler: | 6 hauptberufliche tätige |
Theorieplätze: | 421 |
Laborplätze: | 221 |
EDV-Plätze: | 152 |
Wohnheimzimmer: | 49 |
Parkplätze: | ausreichend vorhanden |
Kantine:
| Öffnungszeiten: |
Träger: | HWK-Oldenburg, ZVEH, LIV, Elektro-Innung Oldenburg |

